Round 04 | 1 - 2 August 2026

Manfield, Circuit Chris Amon, Feilding

The cambered 3.03km track design provides excellent racing opportunities with multiple passing zones. The circuit's unique layout challenges drivers and riders with a perfect blend of technical corners and high-speed straights, making it ideal for everything from drift competitions to endurance events, trucks, and the Bridgestone GR86 Championship.

Race Results

Pos Country Name No. Best Time Diff
1 NZL Nathan Grammer 15 01:21.366
2 NZL Toby Elmiger 74 01:21.591 00:00.225
3 NZL Miles Baker 888 01:21.714 00:00.348
4 NZL Nieko Scoles 861 01:21.857 00:00.491
5 NZL Josh Hill 10 01:21.875 00:00.509
6 NZL Riley Boswell 43 01:22.075 00:00.709
7 NZL Mitch Vye 17 01:22.317 00:00.951
8 NZL Taylor Mitchell 37 01:22.517 00:01.151
9 NZL Marcel Bartley 67 01:22.661 00:01.295
10 NZL Mark Mallard 77 01:24.093 00:02.727
Pos Country Name No. Best Time Diff
1 NZL Nieko Scoles 861 01:19.074
2 NZL Miles Baker 888 01:19.243 00:00.169
3 NZL Riley Boswell 43 01:19.282 00:00.208
4 NZL Josh Hill 10 01:19.282 00:00.208
5 NZL Nathan Grammer 15 01:19.341 00:00.267
6 NZL Marcel Bartley 67 01:19.424 00:00.350
7 NZL Toby Elmiger 74 01:19.444 00:00.370
8 NZL Taylor Mitchell 37 01:19.683 00:00.609
9 NZL Mitch Vye 17 01:20.024 00:00.950
10 NZL Mark Mallard 77 01:23.746 00:04.672
Pos Country Name No. Best Time Diff
1 NZL Marcel Bartley 67 01:22.369
2 NZL Nathan Grammer 15 01:22.727 00:00.358
3 NZL Toby Elmiger 74 01:22.742 00:00.373
4 NZL Miles Baker 888 01:23.024 00:00.655
5 NZL Nieko Scoles 861 01:23.166 00:00.797
6 NZL Taylor Mitchell 37 01:23.744 00:01.375
7 NZL Josh Hill 10 01:23.849 00:01.480
8 NZL Mark Mallard 77 01:23.985 00:01.616
9 NZL Mitch Vye 17 01:24.064 00:01.695
10 NZL Riley Boswell 43 01:25.904 00:03.535
Start Pos Name No.
1 Marcel Bartley 67
2 Nathan Grammer 15
3 Toby Elmiger 74
4 Miles Baker 888
5 Nieko Scoles 861
6 Taylor Mitchell 37
7 Josh Hill 10
8 Mark Mallard 77
9 Mitch Vye 17
10 Riley Boswell 43
Start Pos Name No.
1 Riley Boswell 43
2 Josh Hill 10
3 Nathan Grammer 15
4 Nieko Scoles 861
5 Miles Baker 888
6 Marcel Bartley 67
7 Mitch Vye 17
8 Taylor Mitchell 37
9 Mark Mallard 77
10 Toby Elmiger 74
Start Pos Name No.
1 Josh Hill 10
2 Toby Elmiger 74
3 Riley Boswell 43
4 Nathan Grammer 15
5 Nieko Scoles 861
6 Miles Baker 888
7 Taylor Mitchell 37
8 Marcel Bartley 67
9 Mark Mallard 77
10 Mitch Vye 17
Pos Country Name No. Laps Diff Best Time
1 NZL Nathan Grammer 15 10 01:20.082
2 NZL Riley Boswell 43 10 00:02.429 01:19.922
3 NZL Marcel Bartley 67 10 00:03.819 01:20.525
4 NZL Taylor Mitchell 37 10 00:06.356 01:20.785
5 NZL Nieko Scoles 861 10 00:06.490 01:20.254
6 NZL Mitch Vye 17 10 00:07.638 01:20.743
7 NZL Josh Hill 10 10 00:09.324 01:20.046
8 NZL Mark Mallard 77 10 00:10.067 01:20.820
DNF NZL Miles Baker 888 8 DNF 01:20.330
DNF NZL Toby Elmiger 74 1 DNF 01:28.212
Pos Country Name No. Laps Diff Best Time
1 NZL Nieko Scoles 861 10 01:19.159
2 NZL Nathan Grammer 15 10 00:00.953 01:18.634
3 NZL Riley Boswell 43 10 00:01.953 01:19.246
4 NZL Toby Elmiger 74 10 00:04.079 01:18.845
5 NZL Josh Hill 10 10 00:04.964 01:18.756
6 NZL Miles Baker 888 10 00:05.252 01:19.199
7 NZL Taylor Mitchell 37 10 00:06.097 01:19.245
8 NZL Marcel Bartley 67 10 00:06.955 01:19.174
9 NZL Mark Mallard 77 10 00:24.274 01:19.511
DNF NZL Mitch Vye 17 8 DNF 01:19.983
Pos Country Name No. Laps Diff Best Time
1 NZL Nathan Grammer 15 10 01:19.064
2 NZL Taylor Mitchell 37 10 00:03.666 01:19.524
3 NZL Josh Hill 10 10 00:03.985 01:19.226
4 NZL Riley Boswell 43 10 00:05.916 01:19.371
5 NZL Toby Elmiger 74 10 00:06.076 01:19.078
6 NZL Nieko Scoles 861 10 00:06.078 01:19.341
7 NZL Miles Baker 888 10 00:08.882 01:19.441
8 NZL Marcel Bartley 67 10 00:09.882 01:19.780
9 NZL Mitch Vye 17 10 00:11.691 01:20.126
10 NZL Mark Mallard 77 10 00:12.899 01:19.709

For live up-to-date results

Visit the TOYOTA GAZOO Racing New Zealand Facebook Page