2026 Round 3

Teretonga Park, Invercargill

FIA most southern track in the world, Teretonga Park offers its own challenges. Extremely fast when mastered, this circuit flows smoothly from turns 1 through to 5. An amazingly long straight leads into a daunting high speed multiple apexes sweeper requiring maximum commitment from all drivers. The circuit is exposed to a strong sea breeze and weather changes often forces setup changes.

Length: 2.62km

Direction: Anti-Clockwise

Lap Record: FT60, Liam Lawson, 53”820, January 2020, Race 3

Round Timetable

Keep up to date with all on-track action, from free practice through to qualifying and racing, including an always entertaining reverse-grid race.

Race Results

Pos Country Name No. Best Time Diff
1 GBR Freddie Slater 27 00:56.246
2 MEX Ernesto Rivera 24 00:56.349 00:00.103
3 IRL Fionn McLaughlin 33 00:56.426 00:00.180
4 USA Ugo Ugochukwu 4 00:56.448 00:00.202
5 NZL Louis Sharp 11 00:56.551 00:00.305
6 JPN Kanato Le 19 00:56.615 00:00.369
7 LKA Yevan David 21 00:56.736 00:00.490
8 JPN Jin Nakamura 12 00:57.295 00:01.049
9 NZL Sebastian Manson 22 00:58.204 00:01.958
10 USA Cooper Shipman 14 00:58.401 00:02.155
11 USA Nolan Allaer 52 00:59.216 00:02.970
12 AUS Jack Taylor 50 00:59.410 00:03.164
13 FIN Kalle Rovanpera 69 00:59.583 00:03.337
14 CHN Yuanpu Cui 5 00:59.637 00:03.391
15 BRA Ricardo Baptista 41 01:00.097 00:03.851
16 NZL Zack Scoular 3 01:00.616 00:04.370
17 NZL Ryan Wood 40 01:01.897 00:05.651
18 USA Trevor LaTourrette 8 01:06.976 00:10.730
Pos Country Name No. Best Time Diff
1 NZL Louis Sharp 11 00:53.861
2 JPN Jin Nakamura 12 00:53.905 00:00.044
3 NZL Zack Scoular 3 00:53.965 00:00.104
4 USA Ugo Ugochukwu 4 00:54.045 00:00.184
5 GBR Freddie Slater 27 00:54.056 00:00.195
6 CHN Yuanpu Cui 5 00:54.204 00:00.343
7 USA Nolan Allaer 52 00:54.292 00:00.431
8 JPN Kanato Le 19 00:54.328 00:00.467
9 MEX Ernesto Rivera 24 00:54.347 00:00.486
10 NZL Ryan Wood 40 00:54.423 00:00.562
11 NZL Sebastian Manson 22 00:54.424 00:00.563
12 AUS Jack Taylor 50 00:54.437 00:00.576
13 IRL Fionn McLaughlin 33 00:54.465 00:00.604
14 LKA Yevan David 21 00:54.499 00:00.638
15 BRA Ricardo Baptista 41 00:54.566 00:00.705
16 USA Cooper Shipman 14 00:54.660 00:00.799
17 FIN Kalle Rovanpera 69 00:54.721 00:00.860
18 USA Trevor LaTourrette 8 00:55.348 00:01.487
Pos Country Name No. Best Time Diff
1 JPN Jin Nakamura 12 00:53.749
2 GBR Freddie Slater 27 00:53.971 00:00.222
3 JPN Kanato Le 19 00:54.112 00:00.363
4 NZL Sebastian Manson 22 00:54.231 00:00.482
5 USA Ugo Ugochukwu 4 00:54.235 00:00.486
6 MEX Ernesto Rivera 24 00:54.245 00:00.496
7 NZL Zack Scoular 3 00:54.308 00:00.559
8 IRL Fionn McLaughlin 33 00:54.360 00:00.611
9 CHN Yuanpu Cui 5 00:54.364 00:00.615
10 FIN Kalle Rovanpera 69 00:54.408 00:00.659
11 NZL Louis Sharp 11 00:54.409 00:00.660
12 USA Nolan Allaer 52 00:54.451 00:00.702
13 AUS Jack Taylor 50 00:54.606 00:00.857
14 LKA Yevan David 21 00:54.875 00:01.126
15 USA Cooper Shipman 14 00:54.993 00:01.244
16 NZL Ryan Wood 40 00:55.273 00:01.524
17 BRA Ricardo Baptista 41 00:55.310 00:01.561
18 USA Trevor LaTourrette 8 00:56.287 00:02.538

For live up-to-date results

Visit the TOYOTA GAZOO Racing New Zealand Facebook Page