2026 Round 1

Hampton Downs Motorsport Park, Waikato

Hampton Downs is the circuit that takes New Zealand motorsport into the 21st century and has been designed to meet the very latest FIA circuit safety standards. The contoured circuit with its banked corners introduces an entirely different dimension and offers spectacular viewing opportunities.

 

Length: 4.00 km

Direction: Clockwise

Round Timetable

Keep up to date with all on-track action, from free practice through to qualifying and racing, including an always entertaining reverse-grid race.

Race Results

Pos Country Name No. Best Time Diff
1 USA Ugo Ugochukwu 4 01:30.047
2 JPN Kanato Le 19 01:30.048 00:00.001
3 NZL Ryan Wood 40 01:30.050 00:00.003
4 JPN Jin Nakamura 12 01:30.242 00:00.195
5 AUS James Wharton 13 01:30.349 00:00.302
6 NZL Zack Scoular 3 01:30.408 00:00.361
7 LKA Yevan David 21 01:30.428 00:00.381
8 NZL Louis Sharp 11 01:30.430 00:00.383
9 GBR Freddie Slater 27 01:30.481 00:00.434
10 CHN Yuanpu Cui 5 01:30.529 00:00.482
11 NZL Sebastian Manson 22 01:30.622 00:00.575
12 MEX Ernesto Rivera 24 01:30.724 00:00.677
13 FIN Kalle Rovanpera 69 01:30.782 00:00.735
14 USA Cooper Shipman 14 01:30.883 00:00.836
15 BRA Ricardo Baptista 41 01:31.111 00:01.064
16 AUS Jack Taylor 50 01:31.389 00:01.342
17 USA Nolan Allaer 52 01:31.506 00:01.459
18 USA Trevor LaTourrette 8 01:33.276 00:03.229
19 IRL Fionn McLaughlin 33 01:40.748 00:10.701
Pos Country Name No. Best Time Diff
1 NZL Ryan Wood 40 01:30.234
2 JPN Jin Nakamura 12 01:30.276 00:00.042
3 JPN Kanato Le 19 01:30.323 00:00.089
4 USA Ugo Ugochukwu 4 01:30.409 00:00.175
5 GBR Freddie Slater 27 01:30.422 00:00.188
6 IRL Fionn McLaughlin 33 01:30.511 00:00.277
7 LKA Yevan David 21 01:30.602 00:00.368
8 NZL Sebastian Manson 22 01:30.610 00:00.376
9 AUS James Wharton 13 01:30.752 00:00.518
10 USA Nolan Allaer 52 01:30.768 00:00.534
11 USA Cooper Shipman 14 01:30.798 00:00.564
12 NZL Zack Scoular 3 01:30.855 00:00.621
13 AUS Jack Taylor 50 01:30.882 00:00.648
14 CHN Yuanpu Cui 5 01:30.938 00:00.704
15 MEX Ernesto Rivera 24 01:30.963 00:00.729
16 NZL Louis Sharp 11 01:31.058 00:00.824
17 BRA Ricardo Baptista 41 01:31.191 00:00.957
18 FIN Kalle Rovanpera 69 01:31.369 00:01.135
19 USA Trevor LaTourrette 8 01:32.835 00:02.601
Pos Country Name No. Best Time Diff
1 NZL Ryan Wood 40 01:29.764
2 GBR Freddie Slater 27 01:30.051 00:00.287
3 JPN Jin Nakamura 12 01:30.190 00:00.426
4 NZL Louis Sharp 11 01:30.201 00:00.437
5 AUS James Wharton 13 01:30.243 00:00.479
6 MEX Ernesto Rivera 24 01:30.305 00:00.541
7 USA Ugo Ugochukwu 4 01:30.323 00:00.559
8 CHN Yuanpu Cui 5 01:30.451 00:00.687
9 NZL Zack Scoular 3 01:30.456 00:00.692
10 JPN Kanato Le 19 01:30.582 00:00.818
11 LKA Yevan David 21 01:30.679 00:00.915
12 IRL Fionn McLaughlin 33 01:30.741 00:00.977
13 USA Nolan Allaer 52 01:30.811 00:01.047
14 NZL Sebastian Manson 22 01:30.814 00:01.050
15 AUS Jack Taylor 50 01:30.963 00:01.199
16 BRA Ricardo Baptista 41 01:31.100 00:01.336
17 FIN Kalle Rovanpera 69 01:31.112 00:01.348
18 USA Cooper Shipman 14 01:31.318 00:01.554
19 USA Trevor LaTourrette 8 01:33.034 00:03.270
Pos Country Name No. Best Time Diff
1 USA Ugo Ugochukwu 4 01:29.267
2 NZL Louis Sharp 11 01:29.274 00:00.007
3 GBR Freddie Slater 27 01:29.409 00:00.142
4 JPN Kanato Le 19 01:29.496 00:00.229
5 NZL Ryan Wood 40 01:29.560 00:00.293
6 JPN Jin Nakamura 12 01:29.563 00:00.296
7 NZL Zack Scoular 3 01:29.731 00:00.464
8 AUS James Wharton 13 01:29.777 00:00.510
9 LKA Yevan David 21 01:29.792 00:00.525
10 MEX Ernesto Rivera 24 01:29.844 00:00.577
11 CHN Yuanpu Cui 5 01:29.852 00:00.585
12 AUS Jack Taylor 50 01:29.998 00:00.731
13 USA Nolan Allaer 52 01:30.058 00:00.791
14 NZL Sebastian Manson 22 01:30.154 00:00.887
15 IRL Fionn McLaughlin 33 01:30.241 00:00.974
16 FIN Kalle Rovanpera 69 01:30.307 00:01.040
17 USA Cooper Shipman 14 01:30.353 00:01.086
18 BRA Ricardo Baptista 41 01:30.777 00:01.510
19 USA Trevor LaTourrette 8 01:31.765 00:02.498
Pos Country Name No. Best Time Diff
1 USA Ugo Ugochukwu 4 01:29.224
2 JPN Jin Nakamura 12 01:29.487 00:00.263
3 NZL Louis Sharp 11 01:29.512 00:00.288
4 JPN Kanato Le 19 01:29.519 00:00.295
5 MEX Ernesto Rivera 24 01:29.601 00:00.377
6 USA Nolan Allaer 52 01:29.659 00:00.435
7 NZL Zack Scoular 3 01:29.692 00:00.468
8 GBR Freddie Slater 27 01:29.714 00:00.490
9 FIN Kalle Rovanpera 69 01:29.751 00:00.527
10 AUS James Wharton 13 01:29.768 00:00.544
11 NZL Ryan Wood 40 01:29.772 00:00.548
12 NZL Sebastian Manson 22 01:29.943 00:00.719
13 CHN Yuanpu Cui 5 01:29.957 00:00.733
14 IRL Fionn McLaughlin 33 01:30.031 00:00.807
15 AUS Jack Taylor 50 01:30.073 00:00.849
16 LKA Yevan David 21 01:30.143 00:00.919
17 USA Cooper Shipman 14 01:30.183 00:00.959
18 BRA Ricardo Baptista 41 01:30.459 00:01.235
19 USA Trevor LaTourrette 8 01:31.153 00:01.929
Start Pos Name No.
1 Ugo Ugochukwu 4
2 Louis Sharp 11
3 Freddie Slater 27
4 Kanato Le 19
5 Ryan Wood 40
6 Jin Nakamura 12
7 Zack Scoular 3
8 James Wharton 13
9 Yevan David 21
10 Ernesto Rivera 24
11 Yuanpu Cui 5
12 Jack Taylor 50
13 Nolan Allaer 52
14 Sebastian Manson 22
15 Fionn McLaughlin 33
16 Kalle Rovanpera 69
17 Cooper Shipman 14
18 Ricardo Baptista 41
19 Trevor LaTourrette 8
Start Pos Name No.
1 Yevan David 21
2 Zack Scoular 3
3 Freddie Slater 27
4 Jin Nakamura 12
5 Ryan Wood 40
6 Kanato Le 19
7 Ugo Ugochukwu 4
8 Louis Sharp 11
9 Ernesto Rivera 24
10 James Wharton 13
11 Yuanpu Cui 5
12 Sebastian Manson 22
13 Fionn McLaughlin 33
14 Nolan Allaer 52
15 Jack Taylor 50
16 Ricardo Baptista 41
17 Kalle Rovanpera 69
18 Trevor LaTourrette 8
19 Cooper Shipman 14
Start Pos Name No.
1 Ernesto Rivera 24
2 Kanato Le 19
3 James Wharton 13
4 Ugo Ugochukwu 4
5 Jin Nakamura 12
6 Ryan Wood 40
7 Freddie Slater 27
8 Louis Sharp 11
9 Zack Scoular 3
10 Nolan Allaer 52
11 Sebastian Manson 22
12 Yuanpu Cui 5
13 Jack Taylor 50
14 Yevan David 21
15 Fionn McLaughlin 33
16 Ricardo Baptista 41
17 Cooper Shipman 14
18 Kalle Rovanpera 69
19 Trevor LaTourrette 8
Start Pos Name No.
1 Ugo Ugochukwu 4
2 Jin Nakamura 12
3 Louis Sharp 11
4 Kanato Le 19
5 Ernesto Rivera 24
6 Nolan Allaer 52
7 Zack Scoular 3
8 Freddie Slater 27
9 Kalle Rovanpera 69
10 James Wharton 13
11 Ryan Wood 40
12 Sebastian Manson 22
13 Yuanpu Cui 5
14 Fionn McLaughlin 33
15 Jack Taylor 50
16 Yevan David 21
17 Cooper Shipman 14
18 Ricardo Baptista 41
19 Trevor LaTourrette 8
Pos Country Name No. Laps Diff Best Time
1 NZL Louis Sharp 11 18 01:30.431
2 USA Ugo Ugochukwu 4 18 00:00.448 01:30.094
3 JPN Kanato Le 19 18 00:03.036 01:30.498
4 NZL Ryan Wood 40 18 00:03.789 01:30.299
5 JPN Jin Nakamura 12 18 00:06.172 01:30.417
6 GBR Freddie Slater 27 18 00:07.017 01:30.360
7 NZL Zack Scoular 3 18 00:08.819 01:30.708
8 LKA Yevan David 21 18 00:11.363 01:30.574
9 MEX Ernesto Rivera 24 18 00:12.523 01:30.562
10 AUS James Wharton 13 18 00:13.104 01:30.576
11 CHN Yuanpu Cui 5 18 00:20.178 01:31.052
12 NZL Sebastian Manson 22 18 00:21.238 01:31.217
13 IRL Fionn McLaughlin 33 18 00:21.677 01:31.075
14 USA Nolan Allaer 52 18 00:23.005 01:30.719
15 AUS Jack Taylor 50 18 00:23.746 01:30.801
16 BRA Ricardo Baptista 41 18 00:28.218 01:31.362
17 FIN Kalle Rovanpera 69 18 00:38.465 01:31.252
18 USA Trevor LaTourrette 8 18 00:49.296 01:32.347
DNF USA Cooper Shipman 14 17 DNF 01:31.102
Pos Country Name No. Laps Diff Best Time
1 NZL Zack Scoular 3 18 01:30.462
2 JPN Jin Nakamura 12 18 00:01.779 01:30.399
3 GBR Freddie Slater 27 18 00:07.155 01:30.715
4 NZL Ryan Wood 40 18 00:07.800 01:30.559
5 USA Ugo Ugochukwu 4 18 00:08.968 01:30.661
6 LKA Yevan David 21 18 00:22.914 01:31.284
7 IRL Fionn McLaughlin 33 18 00:22.941 01:31.187
8 USA Cooper Shipman 14 18 00:26.293 01:31.629
9 USA Nolan Allaer 52 18 00:28.660 01:30.525
10 AUS Jack Taylor 50 18 00:36.685 01:31.000
11 USA Trevor LaTourrette 8 18 00:36.916 01:32.172
12 FIN Kalle Rovanpera 69 18 00:39.490 01:31.672
13 NZL Louis Sharp 11 18 00:40.217 01:30.667
14 JPN Kanato Le 19 18 01:14.043 01:29.908
15 BRA Ricardo Baptista 41 17 1 Lap 01:31.001
16 NZL Sebastian Manson 22 17 1 Lap 01:30.287
17 AUS James Wharton 13 16 2 Laps 01:29.846
18 CHN Yuanpu Cui 5 14 4 Laps 01:30.668
DNF MEX Ernesto Rivera 24 16 DNF 01:29.705
Pos Country Name No. Laps Diff Best Time
1 USA Ugo Ugochukwu 4 18 01:30.341
2 JPN Kanato Le 19 18 00:01.122 01:30.366
3 MEX Ernesto Rivera 24 18 00:02.051 01:30.461
4 JPN Jin Nakamura 12 18 00:02.656 01:30.425
5 AUS James Wharton 13 18 00:03.684 01:30.665
6 NZL Sebastian Manson 22 18 00:05.351 01:30.864
7 LKA Yevan David 21 18 00:06.720 01:30.758
8 CHN Yuanpu Cui 5 18 00:07.792 01:30.893
9 GBR Freddie Slater 27 18 00:08.274 01:30.499
10 USA Nolan Allaer 52 18 00:08.499 01:30.936
11 NZL Louis Sharp 11 18 00:09.113 01:30.577
12 IRL Fionn McLaughlin 33 18 00:09.115 01:30.856
13 FIN Kalle Rovanpera 69 18 00:09.547 01:30.686
14 AUS Jack Taylor 50 18 00:10.318 01:30.584
15 USA Cooper Shipman 14 18 00:10.616 01:31.179
16 BRA Ricardo Baptista 41 18 00:11.268 01:31.498
17 NZL Zack Scoular 3 18 00:12.474 01:30.332
18 NZL Ryan Wood 40 18 00:14.786 01:30.471
DNF USA Trevor LaTourrette 8 11 DNF 01:31.995
Pos Country Name No. Laps Diff Best Time
1 USA Ugo Ugochukwu 4 23 01:29.980
2 JPN Jin Nakamura 12 23 00:01.254 01:29.843
3 JPN Kanato Le 19 23 00:06.196 01:30.405
4 GBR Freddie Slater 27 23 00:08.951 01:29.994
5 NZL Louis Sharp 11 23 00:12.706 01:30.433
6 NZL Zack Scoular 3 23 00:13.306 01:30.252
7 USA Nolan Allaer 52 23 00:13.993 01:30.167
8 MEX Ernesto Rivera 24 23 00:17.677 01:30.492
9 CHN Yuanpu Cui 5 23 00:18.506 01:30.590
10 AUS James Wharton 13 23 00:19.125 01:30.511
11 IRL Fionn McLaughlin 33 23 00:20.308 01:30.403
12 USA Cooper Shipman 14 23 00:21.872 01:30.488
13 BRA Ricardo Baptista 41 23 00:32.734 01:31.168
14 USA Trevor LaTourrette 8 23 01:01.434 01:31.949
DNF NZL Sebastian Manson 22 DNF
DNF FIN Kalle Rovanpera 69 DNF
DNF NZL Ryan Wood 40 DNF
DNF LKA Yevan David 21 DNF
DNS AUS Jack Taylor 50 DNS

For live up-to-date results

Visit the TOYOTA GAZOO Racing New Zealand Facebook Page